1級建築士学科対策WEB問題集【施工】

1級建築士WEB問題集

コース一覧
[NO]タイトル カテゴリ 出題数 合格点 制限時間 クリア一覧
[58]請負契約(頻出) 請負契約>請負契約(頻出) 10問 8問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[57]請負契約 請負契約 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[56]施工機械 施工機械 4問 4問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[55]設備(頻出) 設備工事>設備工事(頻出) 3問 3問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[54]設備 設備工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[53]改修工事(頻出) 改修工事>改修工事(頻出) 9問 7問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[52]改修工事 改修工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[51]塗装工事(頻出) 塗装工事>塗装工事(頻出) 4問 3問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[50]塗装工事 塗装工事 14問 10問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[49]内装工事(頻出) 内装工事>内装工事(頻出) 9問 7問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[48]内装工事 内装工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[47]カーテンウォール・ガラス工事(頻出) カーテンウォール・ガラス工事>カーテンウォール・ガラス工事(頻出) 10問 8問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[46]カーテンウォール・ガラス工事 カーテンウォール・ガラス工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[45]屋根および金属工事(頻出) 屋根および金属工事>屋根および金属工事(頻出) 2問 2問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[44]屋根および金属工事 屋根および金属工事 13問 10問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[43]左官工事(頻出) 左官工事>左官工事(頻出) 5問 3問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[42]左官工事 左官工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[41]木工事(頻出) 木工事>木工事(頻出) 9問 7問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[40]木工事 木工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[39]タイル工事(頻出) タイル工事>タイル工事(頻出) 6問 4問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[38]タイル工事 タイル工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[37]張り石工事(頻出) 張り石工事>張り石工事(頻出) 3問 3問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[36]張り石工事 張り石工事 18問 15問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[35]張り石工事 張り石工事 18問 15問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[34]防水工事(頻出) 防水工事>防水工事(頻出) 9問 7問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[33]防水工事 防水工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[32]メーソンリー工事(頻出) メーソンリー工事>メーソンリー工事(頻出) 2問 2問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[31]メーソンリー工事 メーソンリー工事 10問 8問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[30]プレキャスト鉄筋コンクリート工事(頻出) プレキャスト鉄筋コンクリート工事>プレキャスト鉄筋コンクリート工事(頻出) 8問 6問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[29]プレキャスト鉄筋コンクリート工事 プレキャスト鉄筋コンクリート工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[28]用語暗記問題全分野 用語暗記問題 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[27]数値暗記問題全分野 数値暗記問題 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[26]ランダム全問題 全てのカテゴリ 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[25]鉄骨工事(頻出 鉄骨工事>鉄骨工事(頻出) 25問 20問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[24]鉄骨工事 鉄骨工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[23]コンクリート工事(頻出) コンクリート工事>コンクリート工事(頻出) 12問 10問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[22]コンクリート工事 コンクリート工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[21]型枠工事(頻出) 型枠工事>型枠工事(頻出) 10問 7問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[20]型枠工事 型枠工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[19]鉄筋工事(頻出) 鉄筋工事>鉄筋工事(頻出) 13問 10問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[18]鉄筋工事 鉄筋工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[17]基礎工事(頻出) 基礎工事>基礎工事(頻出) 8問 6問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[16]基礎工事 基礎工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[15]土工事(頻出) 土工事>土工事(頻出) 15問 12問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[14]土工事 土工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[13]仮設工事(頻出) 仮設工事>仮設工事(頻出) 12問 8問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[12]仮設工事 仮設工事 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[11]地盤調査(順番) 全てのカテゴリ 5問 3問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[10]地盤調査(頻出) 地盤調査>地盤調査(頻出) 10問 8問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[9]地盤調査 地盤調査 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[8]申請届出(頻出) 申請届出>申請届出(頻出) 13問 10問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[7]申請届出 申請届出 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[6]材料管理(頻出) 材料管理>材料管理(頻出) 6問 4問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[5]材料管理 材料管理 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[4]現場管理(頻出) 現場管理>現場管理(頻出) 7問 5問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[3]現場管理 現場管理 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[2]施工計画(頻出) 施工計画>施工計画(頻出) 5問 3問 33333分20秒 ランキング 新着リスト
[1]施工計画 施工計画 20問 16問 33333分20秒 ランキング 新着リスト

カテゴリ一覧
・施工計画(38)
space>施工計画(頻出)(5)
・現場管理(54)
space>現場管理(頻出)(7)
・材料管理(37)
space>材料管理(頻出)(6)
・申請届出(65)
space>申請届出(頻出)(13)
・地盤調査(37)
space>地盤調査(頻出)(10)
・仮設工事(62)
space>仮設工事(頻出)(12)
・土工事(66)
space>土工事(頻出)(15)
・基礎工事(60)
space>基礎工事(頻出)(8)
・鉄筋工事(56)
space>鉄筋工事(頻出)(13)
・型枠工事(60)
space>型枠工事(頻出)(10)
・コンクリート工事(115)
space>コンクリート工事(頻出)(12)
・鉄骨工事(117)
space>鉄骨工事(頻出)(25)
・プレキャスト鉄筋コンクリート工事(45)
space>プレキャスト鉄筋コンクリート工事(頻出)(8)
・メーソンリー工事(12)
space>メーソンリー工事(頻出)(2)
・防水工事(59)
space>防水工事(頻出)(9)
・張り石工事(24)
space>張り石工事(頻出)(3)
・タイル工事(29)
space>タイル工事(頻出)(6)
・木工事(49)
space>木工事(頻出)(9)
・左官工事(25)
space>左官工事(頻出)(5)
・屋根および金属工事(15)
space>屋根および金属工事(頻出)(2)
・カーテンウォール・ガラス工事(44)
space>カーテンウォール・ガラス工事(頻出)(10)
・内装工事(63)
space>内装工事(頻出)(9)
・塗装工事(19)
space>塗装工事(頻出)(4)
・改修工事(75)
space>改修工事(頻出)(9)
・設備工事(36)
space>設備工事(頻出)(3)
・施工機械(4)
space>施工機械(頻出)(0)
・請負契約(56)
space>請負契約(頻出)(15)
・用語暗記問題(18)
・数値暗記問題(49)

QuizCGI © CopyRight chama.ne.jp